Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.080.198.000 | 731.818.800 | 348.379.200 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 71.312.859 | 56.052.974 | 15.259.885 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 608.950.100 | 427.300.000 | 181.650.100 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 42.000.000 | 28.000.000 | 14.000.000 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 18.000.000 | 12.000.000 | 6.000.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 339.600.000 | 226.400.000 | 113.200.000 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 40.200.000 | 26.800.000 | 13.400.000 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 63.000.000 | 42.000.000 | 21.000.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 13.961.400 | 13.241.400 | 720.000 |
5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 1.690.000 | 1.080.000 | 610.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 4.500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 51.257.399 | 24.414.000 | 26.843.399 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 3.000.000 | 2.300.000 | 700.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 9.470.000 | 3.500.000 | 5.970.000 |
5.2.1.10 Belanja Obat-obatan | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 50.587.000 | 50.375.000 | 212.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 28.800.000 | 19.200.000 | 9.600.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 4.280.000 | 1.160.000 | 3.120.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 92.120.000 | 48.700.000 | 43.420.000 |
5.2.2.08 | 9.900.000 | 3.100.000 | 6.800.000 |
5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 141.900.000 | 68.950.000 | 72.950.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 3.200.000 | 100.000 | 3.100.000 |
5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 3.600.000 | 2.400.000 | 1.200.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 11.100.000 | 3.900.000 | 7.200.000 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
5.2.5.08 | 16.800.000 | 8.400.000 | 8.400.000 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
5.2.7.04 Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
5.2.7.99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 16.000.000 | 16.000.000 | 0 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer | 17.000.000 | 8.500.000 | 8.500.000 |
5.3.2.04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan | 12.300.100 | 12.300.000 | 100 |
5.3.2.08 Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
5.3.2.99 Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya | 4.500.000 | 3.000.000 | 1.500.000 |
5.3.4.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 3.930.000 | 0 | 3.930.000 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 39.050.000 | 39.050.000 | 0 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 203.378.000 | 74.512.000 | 128.866.000 |
5.3.9.02 Belanja Modal khusus Olahraga | 4.900.000 | 4.900.000 | 0 |
5.3.9.99 Belanja Modal Lainnya | 344.337.060 | 61.350.000 | 282.987.060 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 125.600.000 | 74.400.000 | 51.200.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Tidak ada data yang ditampilkan |